Specifiche
| Larghezza (in cm) | 286 |
|---|---|
| Profondità (in cm) | 286 |
| Larghezza (in m) | 2,86 |
| Tipo di imballaggio | Scatola |
| Altezza al centro (in cm) | 264 |
| Resistenza al sole/UV | Sì |
| Materiale principale | Alluminio |
| Materiale della struttura | |
| Indice di protezione UV (in UPF) | 50 |
| Lunghezza dello schermo (in cm) | 286 |
| Forma dello schermo | Quadrato |
| Colore principale | Grigio |
| Materiale dello schermo | Poliestere |
| Inclinabile albero | No |
| Altezza (in cm) | 264 |
| Marca del prodotto | NATERALE |
| Inclinabile tenda da sole | No |
| Sistema di apertura con ammortizzatore | A manovella |
| Tipo di piede | Piede non riempibile |
| Trattamento del tessuto | Protezione UV |
| Larghezza dello schermo (in cm) | 286 |
| Colore dello schermo | Talpa |
| Materiale dell’asta | Acciaio |
| Numero di aste | 8 |
| Funzioni | Montante regolabile a 360° |
| Profondità (in m) | 2,86 |
| Resistenza al vento | Sì |
| Superficie dello schermo (in m²) | 8,41 |
| Tipo di albero | Decentralizzato |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 37,5 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 17 |
| Profondità del prodotto imballato (in cm) | 258,5 |
| Peso del prodotto imballato (in kg) | 27,3 |
| Sistema antivento | Sì |
| Tipo di apertura | Manuale |
| Tipo di base | Unione a croce |
| Destinazione | Terrazza | Giardino |
| Prodotto riparabile | Sì |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Sì |
Recensioni dei clienti
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Cappello da sole NATERIAL AURA TOASTADO 290X290CM” Annulla risposta

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.